
Środa 4.05.2022
OBIAD
Zupa : Ziemniaczana z warzywami i ziołami, na maślance- laktoza z wędzonką
II Danie : Klopsy w sosie koperkowym ( mięso wieprzowe, cebula, jajka, mleko- laktoza, bułka tarta- gluten)
marchewka z groszkiem ( tłuszcz roślinny), ryż
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 320 | 524 | 227 | 1071 |
Białko( g) | 15 | 20 | 12 | 47 |
Tłuszcz (g) | 12 | 17 | 8 | 37 |
Węglowodany(g) | 34 | 72 | 30 | 136 |
Błonnik(g) | 3 | 7 | 3 | 13 |
Wapń(g) | 200 | 155 | 141 | 496 |
Żelazo(mg) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Witamina C(mg) | 8 | 48 | 2 | 58 |
Sód(mg) Sól(mg) | 330 500 | 298 200 | 364 410 | 992 1110 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Czwartek 5.05.2022
Zupa: Rosół z makaronem( mięso drobiowe, seler, pietruszka, marchewka, por, cebula, jajka, mąka- gluten)
II Danie :Kurczak w sosie bazyliowym z warzywami( brokuł, kalafior) podany z makaronem( mąka – gluten, jajka)
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 270 | 510 | 268 | 1048 |
Białko( g) | 13 | 19 | 14 | 46 |
Tłuszcz (g) | 6 | 17 | 8 | 31 |
Węglowodany(g) | 41 | 73 | 37 | 151 |
Błonnik(g) | 4 | 6 | 4 | 16 |
Wapń(g) | 133 | 126 | 202 | 461 |
Żelazo(mg) | 3 | 4 | 2 | 9 |
Witamina C(mg) | 14 | 48 | 4 | 66 |
Sód(mg) Sól(mg) | 446 115 | 352 200 | 330 520 | 1128 835 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Piątek 6.05.2022
OBIAD
Zupa: Pomidorowa( bulion drobiowy, seler, pietruszka, marchew, por, cebula)z makaronem jajka mąka- gluten , przyprawy
II Danie
Szpinak w sosie serowym z brokułem i tartym serem ( gluten, laktoza) z makaronem ( jajko, gluten)
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 217 | 550 | 304 | 1071 |
Białko( g) | 15 | 25 | 17 | 57 |
Tłuszcz (g) | 12 | 16 | 9 | 37 |
Węglowodany(g) | 39 | 73 | 43 | 155 |
Błonnik(g) | 1 | 14 | 3 | 18 |
Wapń(g) | 288 | 170 | 293 | 75 |
Żelazo(mg) | 1 | 5 | 1 | 7 |
Witamina C(mg) | 2 | 32 | 18 | 52 |
Sód(mg) Sól(mg) | 485 813 | 250 200 | 400 342 | 1135 1355 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler, ryby
Poniedziałek 9.05.2022
OBIAD
Zupa : Ziemniaczana z warzywami i ziołami, na maślance- laktoza z wędzonką
II Danie : Klopsy w sosie koperkowym z marchewką groszkiem ( mięso wieprzowe, cebula, jajka, mleko- laktoza, bułka tarta- gluten)
( tłuszcz roślinny), ryż
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 320 | 524 | 227 | 1071 |
Białko( g) | 15 | 20 | 12 | 47 |
Tłuszcz (g) | 12 | 17 | 8 | 37 |
Węglowodany(g) | 34 | 72 | 30 | 136 |
Błonnik(g) | 3 | 7 | 3 | 13 |
Wapń(g) | 200 | 155 | 141 | 496 |
Żelazo(mg) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Witamina C(mg) | 8 | 48 | 2 | 58 |
Sód(mg) Sól(mg) | 330 500 | 298 200 | 364 410 | 992 1110 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Wtorek 10.05.2022
Obiad:
Zupa: Rosół z makaronem( mięso drobiowe, seler, pietruszka, marchewka, por, cebula, jajka, mąka- gluten)
II Danie :Kurczak w sosie ziołowym z warzywami( brokuł, kalafior) podany z makaronem( mąka – gluten, jajka)
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 270 | 510 | 268 | 1048 |
Białko( g) | 13 | 19 | 14 | 46 |
Tłuszcz (g) | 6 | 17 | 8 | 31 |
Węglowodany(g) | 41 | 73 | 37 | 151 |
Błonnik(g) | 4 | 6 | 4 | 16 |
Wapń(g) | 133 | 126 | 202 | 461 |
Żelazo(mg) | 3 | 4 | 2 | 9 |
Witamina C(mg) | 14 | 48 | 4 | 66 |
Sód(mg) Sól(mg) | 446 115 | 352 200 | 330 520 | 1128 835 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Środa 11.05.2022
OBIAD
Zupa : Kapuśniak z słodkiej kapusty z warzywami i ziemniakami ( kapusta, marchewka, seler, por, pietruszka, pomidory, natki warzyw koper i pietruszka)
II Danie: Mięso mielone ( jaja, pieczywo pszenne, gluten, )faszerowane kapustą w sosie pomidorowym, ziemniaki z koperkiem
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | Podwieczorek | ||
Energia kcal | 377 | 489 | 260 | 1126 |
Białko( g) | 20 | 18 | 16 | 54 |
Tłuszcz (g) | 14 | 18 | 11 | 43 |
Węglowodany(g) | 38 | 73 | 24 | 135 |
Błonnik(g) | 2 | 8 | 1 | 11 |
Wapń(g) | 248 | 252 | 233 | 733 |
Żelazo(mg) | 2 | 4 | 2 | 8 |
Witamina C(mg) | 7 | 47 | 9 | 63 |
Sód(mg) Sól(mg) | 330 625 | 240 180 | 221 354 | 791 1159 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Czwartek 12.05. 2022
OBIAD
Zupa : jarzynowa na ryżu( mięso z ud kurczaka bez skóry, brokuł, kalafior, marchewka, seler, fasolka szparagowa, por, pietruszka, koperek, ryż)
II Danie,
Spaghetti bolognese z makaronem( mąka pszenna/ gluten) i tartym serem( laktoza)( mięso mielone wieprzowe,przyprawy
seler, marchewka, pietruszka, oregano, mąka, pomidory, oregano)
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | Podwieczorek | ||
Energia kcal | 236 | 495 | 240 | 971 |
Białko( g) | 11 | 21 | 11 | 43 |
Tłuszcz (g) | 7 | 19 | 5 | 31 |
Węglowodany(g) | 34 | 69 | 42 | 145 |
Błonnik(g) | 2 | 11 | 5 | 18 |
Wapń(g) | 173 | 101 | 249 | 523 |
Żelazo(mg) | 2 | 4 | 2 | 8 |
Witamina C(mg) | 1 | 39 | 36 | 76 |
Sód(mg) Sól(mg) | 336 840 | 352 150 | 117 295 | 633 1285 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Piątek 13.05.2022
OBIAD
Zupa : Ogórkowa z ziemniakami( ogórki kiszone, marchewka , por, seler, ziemniaki, śmietana- laktoza, koperek)
II Danie: Ryba w panierce pieczona( jajka , bułka tarta), ziemniaki z koperkiem, surówka z kapusty świeżej( marchewka, kapusta, jabłko, olej rzepakowy)
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 320 | 496 | 207 | 1023 |
Białko( g) | 12 | 22 | 11 | 45 |
Tłuszcz (g) | 12 | 18 | 10 | 40 |
Węglowodany(g) | 40 | 72 | 24 | 136 |
Błonnik(g) | 4 | 10 | 3 | 19 |
Wapń(g) | 219 | 120 | 255 | 594 |
Żelazo(mg) | 2 | 3 | 2 | 7 |
Witamina C(mg) | 14 | 48 | 9 | 71 |
Sód(mg) Sól(mg) | 440 850 | 200 150 | 350 560 | 1000 1560 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler, ryby
Poniedziałek 16.05.2022
OBIAD
Zupa : barszcz zabielany( buraki, marchewka , pietruszka, seler, kapusta, koperek, ziemniaki, oliwa z oliwek, sok z cytryny, mąka pełnoziarnista- gluten, śmietana- laktoza
II Danie
Gulasz – szynka w sosie własnym( mięso wieprzowe, mąka- gluten , przyprawy) kasza gryczana, surówka z kiszonego ogórka i kapusty ( olej rzepakowy) i papryki
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 323 | 484 | 229 | 1036 |
Białko( g) | 15 | 24 | 17 | 56 |
Tłuszcz (g) | 13 | 20 | 9 | 42 |
Węglowodany(g) | 38 | 68 | 22 | 128 |
Błonnik(g) | 2 | 10 | 2 | 14 |
Wapń(g) | 250 | 98 | 211 | 559 |
Żelazo(mg) | 1 | 3 | 1 | 5 |
Witamina C(mg) | 12 | 58 | 1 | 71 |
Sód(mg) Sól(mg) | 317 379 | 204 220 | 572 430 | 1093 1029 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Wtorek 17.05.2022
OBIAD
Zupa : Rosół z makaronem( mięso drobiowe, seler, pietruszka, marchewka, por, cebula) z makaronem jajka, mąka- gluten), przyprawy
II DANIE
Pulpeciki z indyka w sosie pieczarkowym ( mięso drobiowe, marchewka, seler, por, pieczarki, śmietana- laktoza, mąka pełnoziarnista- gluten, marchewka) z makaronem ( jaja , gluten)
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 316 | 520 | 268 | 1104 |
Białko( g) | 15 | 21 | 9 | 45 |
Tłuszcz (g) | 13 | 17 | 15 | 45 |
Węglowodany(g) | 34 | 69 | 24 | 127 |
Błonnik(g) | 3 | 14 | 3 | 20 |
Wapń(g) | 270 | 223 | 142 | 635 |
Żelazo(mg) | 1 | 5 | 2 | 8 |
Witamina C(mg) | 5 | 59 | 28 | 92 |
Sód(mg) Sól(mg) | 500 229 | 210 115 | 58 343 | 815 687 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Środa 18.05.2022
OBIAD
Zupa : Krupnik , z warzywami i ziołami ( kasza jęczmienna wiejska- gluten, marchewka, seler, por, pietruszka nać i korzeń, ziemniaki, śmietana- laktoza)
II Danie
Kolet z mielonego mięsa panierowany ( mięso wieprzowe, mąka - gluten, cebula, jajka) ziemniaki gotowane z koperkiem, surówka z gotowanych buraczków, przyprawy
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 340 | 520 | 254 | 1114 |
Białko( g) | 13 | 23 | 15 | 51 |
Tłuszcz (g) | 12 | 16 | 9 | 37 |
Węglowodany(g) | 55 | 73 | 32 | 160 |
Błonnik(g) | 6 | 7 | 2 | 15 |
Wapń(g) | 248 | 75 | 194 | 517 |
Żelazo(mg) | 3 | 4 | 2 | 9 |
Witamina C(mg) | 7 | 25 | 2 | 34 |
Sód(mg) Sól(mg) | 443 201 | 185 190 | 365 615 | 1103 1006 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Czwartek 19.05.2022
OBIAD
Zupa : pomidorowa z makaronem (marchewka, seler, por, pietruszka nać i korzeń, przecier pomidorowy, jajka , mąka- gluten, tłuszcz roślinny, śmietana- laktoza)
II Danie
Chrupiący owsiany kurczak ( mięso drobiowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane górskie jajka, mleko- laktoza), ziemniaki gotowane , surówka z kapusty świeżej, marchewki i jabłka
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | Podwieczorek | ||
Energia kcal | 311 | 520 | 228 | 1059 |
Białko( g) | 12 | 18 | 15 | 45 |
Tłuszcz (g) | 11 | 18 | 12 | 41 |
Węglowodany(g) | 38 | 72 | 23 | 133 |
Błonnik(g) | 2 | 5 | 3 | 10 |
Wapń(g) | 232 | 155 | 197 | 584 |
Żelazo(mg) | 1 | 3 | 1 | 5 |
Witamina C(mg) | 2 | 26 | 27 | 55 |
Sód(mg) Sól(mg) | 88 232 | 534 215 | 392 680 | 692 1127 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Piątek 20.05.2022
OBIAD
Zupa : kapuśniak z świeżej kapusty z warzywami i koperkiem ( kapusta, ziemniaki, marchewka, seler, por, koperek nać, tłuszcz roślinny)
II Danie
Filet z dorsza panierowany( jajka, mleko- laktoza, bułka tarta- gluten) ziemniaki gotowane z koperkiem, marchewka z groszkiem(tłuszcz roślinny i przyprawy
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 342 | 505 | 283 | 1130 |
Białko( g) | 15 | 25 | 16 | 56 |
Tłuszcz (g) | 10 | 17 | 16 | 43 |
Węglowodany(g) | 52 | 73 | 28 | 153 |
Błonnik(g) | 4 | 6 | 4 | 14 |
Wapń(g) | 225 | 134 | 305 | 664 |
Żelazo(mg) | 2 | 3 | 3 | 8 |
Witamina C(mg) | 12 | 33 | 8 | 53 |
Sód(mg) Sól(mg) | 398 830 | 180 115 | 387 450 | 1127 1395 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler, ryby
Poniedziałek 23.05.2022
OBIAD
Zupa : fasolowa z warzywami( fasolka szparagowa, ziemniaki, marchewka, seler, por , koper nać, pietruszka ziemniaki, cebula ,tłuszcz roślinny)
II Danie
Bitki z szynki wieprzowe z warzywami( mięso wieprzowe, śmietana - laktoza cebula, papryka, koperek, mąka- gluten) kasza pęczak- gluten, buraczki
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 326 | 520 | 360 | 1206 |
Białko( g) | 15 | 25 | 15 | 55 |
Tłuszcz (g) | 10 | 15 | 12 | 37 |
Węglowodany(g) | 44 | 80 | 67 | 191 |
Błonnik(g) | 4 | 15 | 5 | 24 |
Wapń(g) | 285 | 170 | 270 | 725 |
Żelazo(mg) | 5 | 4 | 3 | 12 |
Witamina C(mg) | 2 | 45 | 7 | 54 |
Sód(mg) Sól(mg) | 280 700 | 500 120 | 160 340 | 940 1160 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Wtorek 24.05.2022
OBIAD
Zupa : ogórkowa (wywar warzywny, ogórki , marchewka, seler, ziemniaki , pietruszka, koperek, śmietanka- laktoza, jogurt naturalny- laktoza)
II Danie
Pulpety w sosie pomidorowym( przyprawy, przecier pomidorowy, mąka pełnoziarnista- gluten, jaja, mleko - laktoza), ziemniaki, buraczki
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 376 | 530 | 267 | 1173 |
Białko( g) | 17 | 20 | 19 | 56 |
Tłuszcz (g) | 14 | 16 | 8 | 38 |
Węglowodany(g) | 50 | 72 | 33 | 155 |
Błonnik(g) | 5 | 10 | 4 | 19 |
Wapń(g) | 275 | 118 | 302 | 695 |
Żelazo(mg) | 3 | 3 | 1 | 5 |
Witamina C(mg) | 4 | 19 | 20 | 43 |
Sód(mg) Sól(mg) | 340 508 | 315 190 | 267 258 | 919 956 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Środa 25.05.2022
OBIAD
Zupa : Jarzynowa (wywar z ud kurczaka bez skóry- przyprawy, brokuł, kalafior, marchewka, seler, fasolka szparagowa, por, pietruszka, koperek, ziemniaki)
II Danie
Indyk z kalafiorem w śmietanowym sosie( filet z indyka, kalafior, marchewka, pietruszka nać, śmietana- laktoza, mąka- gluten, przyprawy) i ryż
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 368 | 490 | 172 | 1030 |
Białko( g) | 17 | 23 | 7 | 47 |
Tłuszcz (g) | 16 | 18 | 4 | 38 |
Węglowodany(g) | 38 | 65 | 30 | 133 |
Błonnik(g) | 3 | 6 | 2 | 11 |
Wapń(g) | 327 | 144 | 236 | 707 |
Żelazo(mg) | 2 | 4 | 1 | 7 |
Witamina C(mg) | 3 | 86 | 22 | 111 |
Sód(mg) Sól(mg) | 615 538 | 353 163 | 97 243 | 1065 944 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Czwartek 26.05.2022
OBIAD:
Zupa : barszcz ukraiński z fasolą i warzywami( buraczki, fasola, kapusta, marchewka, seler, tłuszcz roślinny, śmietanka- laktoza, pietruszka, przyprawy)
II Danie
Panierowana pierś z kurczaka pieczona / pierś z kurczaka, mąka – gluten, jajka, mleko uht 3,5%- laktoza ,bułka tarta- gluten, przyprawy – mogą zawierać seler, łubin , gorczycę i soję
Ziemniaki tłuczone
Surówka z kapusty białej, marchwi, kukurydzy z majonezem /kapusta świeża biała, cebula, marchew, kukurydza, majonez( jaja , olej rzepakowy, woda, ocet spirytusowy, cukier, musztarda- gorczyca) cukier , sól pieprz, sok z cytryny, pieprz naturalny , koperek
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | Podwieczorek | ||
Energia kcal | 340 | 515 | 318 | 1233 |
Białko( g) | 17 | 19 | 15 | 51 |
Tłuszcz (g) | 13 | 17 | 9 | 39 |
Węglowodany(g) | 44 | 65 | 44 | 153 |
Błonnik(g) | 7 | 4 | 3 | 14 |
Wapń(g) | 165 | 100 | 292 | 557 |
Żelazo(mg) | 5 | 3 | 1 | 9 |
Witamina C(mg) | 4 | 10 | 64 | 78 |
Sód(mg) Sól(mg) | 342 550 | 287 230
| 157 393 | 786 1173 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Piątek 27.05.2022
OBIAD
Zupa: Rosół ( udka z kurczaka, seler, pietruszka, marchew, por, cebula)z makaronem jajka mąka- gluten , przyprawy
II Danie
Filet rybny panierowany ( bułka tarta- gluten, jajka, mleko- laktoza) , ziemniaki gotowane, surówka z marchewki ( marchewka, jabłko )
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 217 | 550 | 304 | 1071 |
Białko( g) | 15 | 25 | 17 | 57 |
Tłuszcz (g) | 12 | 16 | 9 | 37 |
Węglowodany(g) | 39 | 73 | 43 | 155 |
Błonnik(g) | 1 | 14 | 3 | 18 |
Wapń(g) | 288 | 170 | 293 | 75 |
Żelazo(mg) | 1 | 5 | 1 | 7 |
Witamina C(mg) | 2 | 32 | 18 | 52 |
Sód(mg) Sól(mg) | 485 813 | 250 200 | 400 342 | 1135 1355 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler, ryby
Poniedziałek 30.05.2022
OBIAD
Zupa : krupnik ( kasza jęczmienna wiejska- gluten, ziemniaki, marchewka, seler, pietruszka nać , śmietana- laktoza, tłuszcz roślinny)
II Danie
Makaron z sosem bolońskim- gluten i tartym serem- laktoza( mięso mielone wieprzowe seler, marchewka, pietruszka, oregano, mąka- gluten ,jajka, pomidory, oregano)
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 236 | 480 | 240 | 956 |
Białko( g) | 11 | 26 | 11 | 48 |
Tłuszcz (g) | 7 | 19 | 5 | 31 |
Węglowodany(g) | 34 | 69 | 42 | 145 |
Błonnik(g) | 2 | 11 | 5 | 18 |
Wapń(g) | 173 | 101 | 249 | 523 |
Żelazo(mg) | 2 | 4 | 2 | 8 |
Witamina C(mg) | 1 | 39 | 36 | 76 |
Sód(mg) Sól(mg) | 336 640 | 180 120 | 117 295 | 633 1055 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler
Wtorek 31.05.2022
OBIAD
Zupa : pomidorowa z makaronem(bulion rosołowy, marchewka, seler, por, pietruszka nać i korzeń, przecier pomidorowy, jajka , mąka- gluten, tłuszcz roślinny, śmietana- laktoza)
II Danie
Grillowana pierś z kurczaka( przyprawy mogą zwierać gluten i seler) ziemniaki gotowane z koperkiem, surówka z marchewki i kapusty
Składniki pokarmowe | Typ posiłku | Razem | ||
śniadanie | obiad | podwieczorek | ||
Energia kcal | 323 | 525 | 220 | 1068 |
Białko( g) | 15 | 20 | 5 | 40 |
Tłuszcz (g) | 12 | 16 | 10 | 38 |
Węglowodany(g) | 39 | 74 | 24 | 137 |
Błonnik(g) | 3 | 6 | 3 | 12 |
Wapń(g) | 224 | 220 | 56 | 500 |
Żelazo(mg) | 2 | 2 | 1 | 5 |
Witamina C(mg) | 2 | 5 | 2 | 9 |
Sód(mg) Sól(mg) | 478 595 | 300 180 | 59 148 | 837 923 |
Alergeny : gluten, jajka, soja, mleko, gorczyca, nasiona sezamu- śladowe ilości, łubin , orzechy – śladowe ilości, gorczyca, seler